
CDP-73 PHIL KEAGGY- LIGHTS OF MADRID
Phil Keaggy has been prolific of late, but most of his music has been available most directly to collectors through his Web site and other outlets. On Lights of Madrid he focuses on acoustic instrumental playing, with a noticeable Latin feel throughout.
An incredible soloist, easily the best-known and most respected guitarist in Christian music, here Keaggy does not rest on his laurels, but rather has created a dizzying spectrum of reflective sounds on this record's 15 tracks. Occasionally jazzy ("Last Call") or neo-classical ("Overture") in style, with a string section in accompaniment, it is the light Latin rhythms and nylon string sound ("Corozon," "Canarios," "Caliente" and the title track) that come as fresh wind from an established master of his instrument.
Most often praised for his electric technique and phenomenal use of gadgetry, here it's the person, his fingers and the sound vibrating from the guitar strings that deserve the applause. Not a series of familiar riffs, Keaggy's instrumental compositions show expertise as an overall musician and as a soulful player with something to say. -- Brian Quincy Newcomb (c) 2000 CCM Communications, Inc. -- From CCM Magazine -- Subscribe Now!
1 | 4:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2:47 |
相關網站 教會樂圃 香港聖詩會 世界華人聖樂促進會 粵語基督教合唱資源庫